都市公園における環境放射能測定値を更新しました
都市公園における環境放射能測定値(5月30日測定)
三春町が、都市公園等で測定している放射能測定値をお知らせします。
都市公園のほか町の児童遊園地などで、公園中央高さ1mの値を計測しています。これまでの測定値は、測定結果一覧でご覧いただけます。
また、都市公園等の安全対策として、表土の除去等を実施しました。これまでの表土除去の状況は表土除去結果一覧で、表土除去後の状況は表土除去後経過一覧でご覧いただけます。
※平成30年度より年4回(6・9・12・3月頃)のみの測定となります。
担橋公園 | 河原公園 | 田畑公園 | 中央公園 | 一本松公園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公園中央1m高 | 公園中央1m高 | 公園中央1m高 | 公園中央1m高 | 公園中央1m高 | |||||
0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | |||||
城山公園 | 庚申坂公園 | 番組公園 | 八十内公園 | ばんとう緑地 | |||||
公園中央1m高 | 公園中央1m高 | 公園中央1m高 | 公園中央1m高 | 公園中央1m高 | |||||
0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |||||
詳細測定結果一覧 / 平成23年4月から8月 | 平成23年9月から平成24年3月 | 平成24年4月から9月まで 平成24年10月から11月 [PDFファイル/336KB] |平成25年4月から平成30年2月[PDFファイル/472KB] [PDFファイル/502KB]|平成30年4月から平成30年5月 [PDFファイル/77KB]| 表土除去結果一覧 |表土除去後経過一覧(平成23年8月から28年9月) [PDFファイル/241KB] |
このページに関するお問い合わせ
建設課 都市グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2113 Fax:0247-62-3300